Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: EER4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_101605.5 | NP_564023.1 | 6 - 7 | 2108 | 91 | |
NM_179349.1 | NP_849680.1 | 6 - 7 | 1945 | 91 | ||
GenBank mRNA | AY056144.1 | - | 6 - 7 | 1945 | 91 | |
AY091423.1 | - | 6 - 7 | 1837 | 91 | ||
AY463614.1 | - | 6 - 7 | 1837 | 91 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |