Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: TRFL3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001198094.1 | NP_001185023.1 | 6 - 7 | 1451 | 70 | |
NM_001332306.1 | NP_001321911.1 | 5 - 6 | 1377 | 70 | ||
NM_101608.5 | NP_564025.2 | 5 - 6 | 1440 | 70 | ||
GenBank mRNA | AY080665.1 | - | 5 - 6 | 1391 | 70 | |
AY122966.1 | - | 4 - 5 | 1202 | 70 | ||
AY519537.1 | - | 4 - 5 | 1202 | 70 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |