Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: AT1G19660 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001035991.1 | NP_001031068.1 | 7 - 8 | 888 | 112 | |
NM_001332402.1 | NP_001322963.1 | 7 - 8 | 930 | 112 | ||
NM_101822.4 | NP_564093.1 | 7 - 8 | 1064 | 112 | ||
GenBank mRNA | AK317508.1 | - | 7 - 8 | 889 | 112 | |
AY035016.1 | - | 7 - 8 | 807 | 112 | ||
AY059082.1 | - | 6 - 7 | 712 | 112 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |