Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: FNR2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001084097.1 | NP_001077566.1 | 7 - 8 | 946 | 83 | |
NM_001332422.1 | NP_001319047.1 | 6 - 7 | 1281 | 83 | ||
NM_101857.6 | NP_173431.1 | 7 - 8 | 1038 | 83 | ||
GenBank mRNA | AK318722.1 | - | 6 - 7 | 1168 | 83 | |
AY062739.1 | - | 7 - 8 | 830 | 83 | ||
AY114663.1 | - | 7 - 8 | 812 | 83 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |