Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: DIM1B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_126034.3 | NP_201437.2 | 1 - 2 | 594 | 93 | |
NM_203274.2 | NP_975003.1 | 1 - 2 | 596 | 93 | ||
GenBank mRNA | AY120713.1 | - | 1 - 2 | 513 | 93 | |
BT008836.1 | - | 1 - 2 | 413 | 93 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |