Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: DAR6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001345788.1 | NP_001330142.1 | 8 - 9 | 1663 | 96 | |
NM_001345789.1 | NP_001330144.1 | 8 - 9 | 1501 | 96 | ||
NM_001345790.1 | NP_001330143.1 | 8 - 9 | 1629 | 96 | ||
NM_126060.1 | NP_201463.1 | 8 - 9 | 1433 | 96 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |