Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: ALG10 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_120319.4 | NP_195861.2 | 6 - 7 | 1343 | 149 | |
GenBank mRNA | AY099540.1 | - | 6 - 7 | 1249 | 149 | |
BT002117.1 | - | 6 - 7 | 1127 | 149 | ||
KJ138711.1 | - | 6 - 7 | 1127 | 149 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |