Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: GC1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001202627.2 | NP_001189556.1 | 11 - 12 | 1975 | 90 | |
NM_127553.3 | NP_179585.3 | 11 - 12 | 1597 | 90 | ||
GenBank mRNA | AK229460.1 | - | 11 - 12 | 1597 | 90 | |
BT011678.1 | - | 11 - 12 | 1411 | 90 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |