Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: GC1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001202627.2 | NP_001189556.1 | 19 - 20 | 2588 | 82 | |
NM_127553.3 | NP_179585.3 | 19 - 20 | 2210 | 82 | ||
GenBank mRNA | AK229460.1 | - | 19 - 20 | 2210 | 82 | |
BT011678.1 | - | 19 - 20 | 2024 | 82 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |