Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: AAT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001036317.1 | NP_001031394.1 | 5 - 6 | 659 | 109 | |
NM_127791.3 | NP_565529.1 | 4 - 5 | 1162 | 109 | ||
NM_179691.4 | NP_850022.1 | 5 - 6 | 595 | 109 | ||
GenBank mRNA | AY064152.1 | - | 4 - 5 | 644 | 109 | |
AY124811.1 | - | 4 - 5 | 551 | 109 | ||
HM638413.1 | - | 4 - 5 | 551 | 109 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |