Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: AT3G63460 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001203242.1 | NP_001190171.1 | 18 - 19 | 2682 | 68 | |
NM_116211.3 | NP_191905.3 | 18 - 19 | 2676 | 68 | ||
NM_180693.2 | NP_851024.1 | 18 - 19 | 2705 | 68 | ||
GenBank mRNA | AY099702.1 | - | 18 - 19 | 2646 | 68 | |
BT008435.1 | - | 18 - 19 | 2579 | 68 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |