Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: SHM2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_122560.2 | NP_568488.2 | 11 - 12 | 1202 | 86 | |
NM_180750.2 | NP_851081.1 | 11 - 12 | 1202 | 86 | ||
GenBank mRNA | BT001097.1 | - | 11 - 12 | 1098 | 86 | |
BT001113.1 | - | 11 - 12 | 1098 | 86 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |