Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: PHL1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001085160.2 | NP_001078629.1 | 7 - 8 | 1104 | 92 | |
NM_122784.5 | NP_568512.3 | 6 - 7 | 1656 | 92 | ||
NM_180759.4 | NP_851090.1 | 7 - 8 | 1002 | 92 | ||
GenBank mRNA | BT002344.1 | - | 6 - 7 | 1020 | 92 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |