Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: SUA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001339653.1 | NP_001325865.1 | 4 - 5 | 1759 | 133 | |
NM_001339654.1 | NP_001325863.1 | 5 - 6 | 1669 | 133 | ||
NM_001339655.1 | NP_001325864.1 | 6 - 7 | 1481 | 133 | ||
NM_115283.3 | NP_190991.2 | 7 - 8 | 1384 | 133 | ||
GenBank mRNA | AY070066.1 | - | 7 - 8 | 1312 | 133 | |
AY096433.1 | - | 5 - 6 | 968 | 133 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |