Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: SUA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001203155.1 | NP_001190084.1 | 10 - 11 | 1636 | 61 | |
NM_001339653.1 | NP_001325865.1 | 7 - 8 | 2078 | 61 | ||
NM_001339654.1 | NP_001325863.1 | 8 - 9 | 1988 | 61 | ||
NM_001339655.1 | NP_001325864.1 | 9 - 10 | 1800 | 61 | ||
NM_115283.3 | NP_190991.2 | 10 - 11 | 1703 | 61 | ||
GenBank mRNA | AY070066.1 | - | 10 - 11 | 1631 | 61 | |
AY096433.1 | - | 8 - 9 | 1287 | 61 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |