Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: GR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_115323.4 | NP_191026.1 | 2 - 3 | 732 | 151 | |
GenBank mRNA | BT020536.1 | - | 2 - 3 | 638 | 151 | |
BT030335.1 | - | 2 - 3 | 621 | 151 | ||
D14049.1 | - | 2 - 3 | 639 | 151 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |