Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: MRH2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001339702.1 | NP_001326426.1 | 4 - 5 | 838 | 121 | |
NM_001339703.1 | NP_001326427.1 | 4 - 5 | 800 | 121 | ||
NM_115344.4 | NP_191047.3 | 4 - 5 | 712 | 121 | ||
GenBank mRNA | AB290928.1 | - | 4 - 5 | 727 | 121 | |
EU257694.1 | - | 4 - 5 | 712 | 121 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |