Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: AGK2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001035800.1 | NP_001030877.1 | 3 - 4 | 449 | 78 | |
NM_001339877.1 | NP_001325466.1 | 3 - 4 | 266 | 78 | ||
NM_115615.3 | NP_567051.1 | 3 - 4 | 563 | 78 | ||
GenBank mRNA | AF204676.1 | - | 3 - 4 | 449 | 78 | |
BT002466.1 | - | 3 - 4 | 360 | 78 | ||
BT009693.1 | - | 1 - 2 | 116 | 78 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |