Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: AGK2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001035800.1 | NP_001030877.1 | 5 - 6 | 661 | 84 | |
NM_001339877.1 | NP_001325466.1 | 5 - 6 | 478 | 84 | ||
NM_115615.3 | NP_567051.1 | 5 - 6 | 775 | 84 | ||
GenBank mRNA | AF204676.1 | - | 5 - 6 | 661 | 84 | |
BT002466.1 | - | 5 - 6 | 572 | 84 | ||
BT009693.1 | - | 3 - 4 | 328 | 84 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |