Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: CAC1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_121644.4 | NP_197143.1 | 3 - 4 | 632 | 115 | |
NM_203060.2 | NP_974789.1 | 3 - 4 | 461 | 115 | ||
GenBank mRNA | AF236873.1 | - | 3 - 4 | 447 | 115 | |
AY054617.1 | - | 3 - 4 | 458 | 115 | ||
AY072460.1 | - | 3 - 4 | 355 | 115 | ||
AY087857.1 | - | 3 - 4 | 461 | 115 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |