Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: EMB3147 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_128573.4 | NP_565697.1 | 3 - 4 | 742 | 144 | |
NM_201835.2 | NP_973564.2 | 3 - 4 | 734 | 144 | ||
GenBank mRNA | AY091077.1 | - | 3 - 4 | 498 | 144 | |
AY122949.1 | - | 3 - 4 | 448 | 144 | ||
AY735592.1 | - | 3 - 4 | 466 | 144 | ||
AY924753.1 | - | 3 - 4 | 448 | 144 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |