Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: ETT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001336475.1 | NP_001324363.1 | 7 - 8 | 1214 | 90 | |
NM_128946.4 | NP_180942.1 | 8 - 9 | 1458 | 90 | ||
GenBank mRNA | AF336917.1 | - | 8 - 9 | 1093 | 90 | |
AF360313.1 | - | 8 - 9 | 1191 | 90 | ||
AY056365.1 | - | 8 - 9 | 1093 | 90 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |