Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: HB-12 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_116054.3 | NP_191748.1 | 1 - 2 | 508 | 148 | |
GenBank mRNA | AY059828.1 | - | 1 - 2 | 442 | 148 | |
AY087187.1 | - | 1 - 2 | 440 | 148 | ||
BT002206.1 | - | 1 - 2 | 354 | 148 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |