Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: ATSTE24 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001340307.1 | NP_001329598.1 | 10 - 11 | 1280 | 101 | |
NM_001340308.1 | NP_001329597.1 | 11 - 12 | 1181 | 101 | ||
NM_116362.3 | NP_567212.1 | 10 - 11 | 1015 | 101 | ||
GenBank mRNA | AY090232.1 | - | 10 - 11 | 982 | 101 | |
BT006355.1 | - | 10 - 11 | 906 | 101 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |