Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: MED9 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001333687.1 | NP_001320298.1 | 2 - 3 | 633 | 74 | |
NM_104382.5 | NP_175905.2 | 2 - 3 | 615 | 74 | ||
GenBank mRNA | AK227122.1 | - | 2 - 3 | 616 | 74 | |
AY093241.1 | - | 2 - 3 | 572 | 74 | ||
BT006281.1 | - | 2 - 3 | 535 | 74 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |