Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: ARF1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001036131.3 | NP_001031208.1 | 11 - 12 | 1112 | 96 | |
NM_001198337.1 | NP_001185266.1 | 11 - 12 | 1358 | 96 | ||
NM_104668.4 | NP_176184.1 | 11 - 12 | 1308 | 96 | ||
NM_179499.2 | NP_849830.1 | 11 - 12 | 1263 | 96 | ||
GenBank mRNA | AK317214.1 | - | 11 - 12 | 1068 | 96 | |
BT002748.1 | - | 10 - 11 | 997 | 96 | ||
U83245.1 | - | 11 - 12 | 1111 | 96 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |