Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: ADA2B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_117737.5 | NP_567495.1 | 11 - 12 | 1655 | 72 | |
NM_202831.3 | NP_974560.1 | 11 - 12 | 1643 | 72 | ||
NM_202832.2 | NP_974561.1 | 11 - 12 | 1581 | 72 | ||
GenBank mRNA | AF338770.1 | - | 11 - 12 | 1273 | 72 | |
AY050348.1 | - | 11 - 12 | 1435 | 72 | ||
AY143911.1 | - | 11 - 12 | 1273 | 72 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |