Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: EBS1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001198441.1 | NP_001185370.1 | 4 - 5 | 868 | 129 | |
NM_001334490.1 | NP_001323059.1 | 4 - 5 | 948 | 129 | ||
NM_105791.5 | NP_177278.3 | 4 - 5 | 868 | 129 | ||
GenBank mRNA | AK230327.1 | - | 4 - 5 | 868 | 129 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |