Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: CRT3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001198007.1 | NP_001184936.1 | 6 - 7 | 875 | 71 | |
NM_100718.5 | NP_563816.1 | 6 - 7 | 940 | 71 | ||
NM_202064.1 | NP_973793.1 | 6 - 7 | 646 | 71 | ||
GenBank mRNA | AY056320.1 | - | 6 - 7 | 808 | 71 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |