Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: ADA2A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001202911.1 | NP_001189840.1 | 1 - 2 | 83 | 96 | |
NM_111653.2 | NP_566317.1 | 1 - 2 | 83 | 96 | ||
GenBank mRNA | AF338769.1 | - | 1 - 2 | 59 | 96 | |
AF360246.1 | - | 1 - 2 | 83 | 96 | ||
AY040045.1 | - | 1 - 2 | 50 | 96 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |