Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: ECIP1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001036631.1 | NP_001031708.1 | 3 - 4 | 535 | 136 | |
NM_001203899.1 | NP_001190828.1 | 2 - 3 | 716 | 136 | ||
NM_001341710.1 | NP_001329945.1 | 3 - 4 | 690 | 136 | ||
NM_118613.3 | NP_567708.1 | 2 - 3 | 465 | 136 | ||
GenBank mRNA | AY062102.1 | - | 2 - 3 | 448 | 136 | |
AY124878.1 | - | 1 - 2 | 211 | 136 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |