Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: ATR2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001342001.1 | NP_001328167.1 | 9 - 10 | 1242 | 134 | |
NM_119167.4 | NP_194750.1 | 9 - 10 | 1212 | 134 | ||
NM_179141.2 | NP_849472.2 | 9 - 10 | 1173 | 134 | ||
GenBank mRNA | AF325101.1 | - | 9 - 10 | 1037 | 134 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |