Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: AGD2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_119526.4 | NP_567934.1 | 1 - 2 | 177 | 69 | |
GenBank mRNA | AY056423.1 | - | 1 - 2 | 135 | 69 | |
AY065256.1 | - | 1 - 2 | 129 | 69 | ||
AY117246.1 | - | 1 - 2 | 84 | 69 | ||
AY518701.1 | - | 1 - 2 | 84 | 69 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |