Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: AGD2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_119526.4 | NP_567934.1 | 7 - 8 | 663 | 69 | |
GenBank mRNA | AY056423.1 | - | 7 - 8 | 621 | 69 | |
AY065256.1 | - | 7 - 8 | 615 | 69 | ||
AY117246.1 | - | 7 - 8 | 570 | 69 | ||
AY518701.1 | - | 7 - 8 | 570 | 69 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |