Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: CAD5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001036711.1 | NP_001031788.1 | 1 - 2 | 148 | 84 | |
NM_119587.4 | NP_195149.1 | 1 - 2 | 369 | 84 | ||
GenBank mRNA | AY034919.1 | - | 1 - 2 | 148 | 84 | |
AY113919.1 | - | 1 - 2 | 95 | 84 | ||
AY302082.1 | - | 1 - 2 | 95 | 84 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |