Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: SQS1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001342297.1 | NP_001329728.1 | 7 - 8 | 782 | 76 | |
NM_119630.4 | NP_195190.1 | 7 - 8 | 1028 | 76 | ||
GenBank mRNA | AY099868.1 | - | 7 - 8 | 831 | 76 | |
BT003419.1 | - | 7 - 8 | 728 | 76 | ||
D29017.1 | - | 7 - 8 | 942 | 76 | ||
U79159.1 | - | 7 - 8 | 855 | 76 | ||
X86692.1 | - | 841 | 76 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |