Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: SCO2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_112809.4 | NP_566627.1 | 2 - 3 | 545 | 117 | |
GenBank mRNA | AY059925.1 | - | 2 - 3 | 524 | 117 | |
AY081606.1 | - | 2 - 3 | 493 | 117 | ||
EU402409.1 | - | 2 - 3 | 493 | 117 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |