Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: CYP705A22 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001084724.2 | NP_001078193.1 | 2 - 3 | 891 | 112 | |
NM_112904.3 | NP_188648.1 | 1 - 2 | 1096 | 112 | ||
GenBank mRNA | AK228328.1 | - | 1 - 2 | 975 | 112 | |
BT006472.1 | - | 1 - 2 | 922 | 112 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |