Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: WOX13 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_119720.4 | NP_195280.1 | 2 - 3 | 1008 | 72 | |
GenBank mRNA | AY048268.1 | - | 2 - 3 | 775 | 72 | |
AY251404.1 | - | 2 - 3 | 724 | 72 | ||
BT000538.1 | - | 2 - 3 | 724 | 72 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |