Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: APC7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001036436.1 | NP_001031513.1 | 13 - 14 | 1122 | 73 | |
NM_179978.3 | NP_850309.1 | 13 - 14 | 1212 | 73 | ||
GenBank mRNA | AY072346.1 | - | 13 - 14 | 1122 | 73 | |
BT002547.1 | - | 13 - 14 | 1055 | 73 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |