Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: SEC1A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001197959.1 | NP_001184888.1 | 1 - 2 | 153 | 85 | |
NM_001331318.1 | NP_001320381.1 | 1 - 2 | 322 | 85 | ||
NM_001331319.1 | NP_001320383.1 | 1 - 2 | 303 | 85 | ||
NM_100081.5 | NP_563643.4 | 1 - 2 | 514 | 85 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |