Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: GSTF6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001197964.1 | NP_001184893.1 | 2 - 3 | 333 | 153 | |
NM_100174.3 | NP_171792.1 | 1 - 2 | 432 | 153 | ||
GenBank mRNA | AY050332.1 | - | 1 - 2 | 223 | 153 | |
AY097392.1 | - | 1 - 2 | 148 | 153 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |