Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: DFO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001331678.1 | NP_001322524.1 | 1 - 2 | 134 | 126 | |
NM_001331679.1 | NP_001322523.1 | 1 - 2 | 134 | 126 | ||
NM_100580.2 | NP_172187.1 | 1 - 2 | 134 | 126 | ||
GenBank mRNA | AY090924.1 | - | 1 - 2 | 134 | 126 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |