Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: BRM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001337166.1 | NP_001318432.1 | 13 - 14 | 6275 | 95 | |
NM_001337167.1 | NP_001323762.1 | 13 - 14 | 6407 | 95 | ||
NM_001337168.1 | NP_001323760.1 | 13 - 14 | 6252 | 95 | ||
NM_001337169.1 | NP_001323761.1 | 13 - 14 | 6378 | 95 | ||
NM_130165.3 | NP_182126.2 | 12 - 13 | 5709 | 95 | ||
NM_201966.2 | NP_973695.1 | 12 - 13 | 5712 | 95 | ||
GenBank mRNA | AJ703891.1 | - | 12 - 13 | 5712 | 95 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |