Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: PHYA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001123784.1 | NP_001117256.1 | 5 - 6 | 3292 | 101 | |
NM_001331840.1 | NP_001322906.1 | 4 - 5 | 3580 | 101 | ||
NM_001331841.1 | NP_001322909.1 | 4 - 5 | 3342 | 101 | ||
NM_001331842.1 | NP_001322908.1 | 4 - 5 | 4101 | 101 | ||
NM_001331843.1 | NP_001322907.1 | 4 - 5 | 4055 | 101 | ||
NM_100828.4 | NP_172428.1 | 4 - 5 | 3845 | 101 | ||
GenBank mRNA | AY039520.1 | - | 4 - 5 | 3292 | 101 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |