Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: FRS11 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001331895.1 | NP_001321860.1 | 1 - 2 | 1557 | 83 | |
NM_100898.3 | NP_563865.1 | 2 - 3 | 1087 | 83 | ||
GenBank mRNA | AF424595.1 | - | 2 - 3 | 1072 | 83 | |
BT000486.1 | - | 1 - 2 | 975 | 83 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |