Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: AT1G11100 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001198029.1 | NP_001184958.1 | 1 - 2 | 142 | 69 | |
NM_001331954.1 | NP_001320182.1 | 1 - 2 | 426 | 69 | ||
NM_001331955.1 | NP_001320184.1 | 1 - 2 | 426 | 69 | ||
NM_100983.5 | NP_172577.2 | 1 - 2 | 200 | 69 | ||
GenBank mRNA | AB493447.1 | - | 1 - 2 | 142 | 69 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |