Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: THO1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001203340.2 | NP_001190269.1 | 7 - 8 | 810 | 149 | |
NM_121023.4 | NP_568219.1 | 7 - 8 | 794 | 149 | ||
GenBank mRNA | AF424566.1 | - | 7 - 8 | 714 | 149 | |
AF428323.1 | - | 7 - 8 | 732 | 149 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |