Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: PKL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001335976.1 | NP_001324292.1 | 7 - 8 | 962 | 70 | |
NM_001335977.1 | NP_001324293.1 | 7 - 8 | 989 | 70 | ||
NM_001335978.1 | NP_001324291.1 | 6 - 7 | 911 | 70 | ||
NM_128074.4 | NP_565587.1 | 7 - 8 | 935 | 70 | ||
GenBank mRNA | AF185577.1 | - | 7 - 8 | 935 | 70 | |
AF185578.1 | - | 6 - 7 | 915 | 70 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |