Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: PKL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001335976.1 | NP_001324292.1 | 8 - 9 | 1092 | 67 | |
NM_001335977.1 | NP_001324293.1 | 8 - 9 | 1119 | 67 | ||
NM_001335978.1 | NP_001324291.1 | 7 - 8 | 1041 | 67 | ||
NM_128074.4 | NP_565587.1 | 8 - 9 | 1065 | 67 | ||
GenBank mRNA | AF185577.1 | - | 8 - 9 | 1065 | 67 | |
AF185578.1 | - | 7 - 8 | 1045 | 67 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |